Selamat Datang di website Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 

"GUYUB, BANGKIT. MAJU"

 

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok JumlahLaki-laki Perempuan
n%n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1125 19.48%563 9.75% 562 9.73%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 424 7.34%229 3.97% 195 3.38%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 1493 25.86%705 12.21% 788 13.65%
4 SLTP/SEDERAJAT 1181 20.45%574 9.94% 607 10.51%
5 SLTA / SEDERAJAT 1344 23.28%746 12.92% 598 10.36%
6 DIPLOMA I / II 18 0.31%6 0.10% 12 0.21%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 51 0.88%26 0.45% 25 0.43%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 128 2.22%62 1.07% 66 1.14%
9 STRATA II 9 0.16%5 0.09% 4 0.07%
10 STRATA III 1 0.02%1 0.02% 0 0.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5774 100%2917 50.52% 2857 49.48%

PAMONG DAN BAMUSKAL

AYO PAJAK DI KALURAHAN

JEMPOL SI PANDA
Jemput Bola Potensi Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 & Roda 4, setiap hari:
SELASA
di Halaman Kantor Kalurahan Terong
Pukul 09.00 - 11.00 wib
Pajak bermotor tahunan, pelayanan cepat, tanpa antri panjang

Peta Lokasi Kantor

Komentar Terkini

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlusYouTubeInstagram

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung