Tabel Data Demografi Berdasar Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 5770 | 99.93% | 2915 | 50.48% | 2855 | 49.45% |
| 2 | KRISTEN | 4 | 0.07% | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% |
| 3 | KATHOLIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | HINDU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 5774 | 100% | 2917 | 50.52% | 2857 | 49.48% | |
PAMONG DAN BAMUSKAL
AYO PAJAK DI KALURAHAN
Peta Lokasi Kantor
Komentar Terkini
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |














