Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah
| No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEBOKUNING | APRIYANTO NUGROHO | 4 | 183 | 482 | 236 | 246 |
| 2 | NGENEP | SUTOYO | 4 | 199 | 567 | 293 | 274 |
| 3 | PANCURAN | SUGIYADI | 8 | 346 | 953 | 489 | 464 |
| 4 | PENCITREJO | SUDARI | 5 | 242 | 680 | 348 | 332 |
| 5 | REJOSARI | KASIYANTO | 4 | 220 | 636 | 322 | 314 |
| 6 | SARADAN | FENDI PRADANA PUTRA | 5 | 262 | 743 | 368 | 375 |
| 7 | SENDANGSARI | SUYADI | 4 | 261 | 736 | 366 | 370 |
| 8 | TERONG I | GATOT PURWANTO | 2 | 103 | 300 | 155 | 145 |
| 9 | TERONG II | YULIYANTO | 6 | 239 | 668 | 334 | 334 |
| TOTAL | 42 | 2055 | 5765 | 2911 | 2854 | ||
PAMONG DAN BAMUSKAL
AYO PAJAK DI KALURAHAN
Peta Lokasi Kantor
Komentar Terkini
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












