Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 229 | 3.97% | 115 | 1.99% | 114 | 1.97% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 90 | 1.56% | 47 | 0.81% | 43 | 0.74% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 170 | 2.94% | 58 | 1.00% | 112 | 1.94% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 411 | 7.12% | 223 | 3.86% | 188 | 3.26% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 36 | 0.62% | 19 | 0.33% | 17 | 0.29% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 188 | 3.26% | 107 | 1.85% | 81 | 1.40% |
| 7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 206 | 3.57% | 124 | 2.15% | 82 | 1.42% |
| 8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 7 | 0.12% | 4 | 0.07% | 3 | 0.05% |
| 9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 8 | 0.14% | 6 | 0.10% | 2 | 0.03% |
| 11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 28 | 0.48% | 9 | 0.16% | 19 | 0.33% |
| 12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% | 2 | 0.03% |
| 15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2756 | 47.73% | 1393 | 24.13% | 1363 | 23.61% |
| BELUM MENGISI | 1640 | 28.40% | 810 | 14.03% | 830 | 14.37% | |
| TOTAL | 5774 | 100% | 2917 | 50.52% | 2857 | 49.48% | |
PAMONG DAN BAMUSKAL
AYO PAJAK DI KALURAHAN
Peta Lokasi Kantor
Komentar Terkini
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |













