Selamat Datang di website Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 

"GUYUB, BANGKIT. MAJU"

 

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok JumlahLaki-laki Perempuan
n%n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 924 16.00%495 8.57% 429 7.43%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 375 6.49%5 0.09% 370 6.41%
3 PELAJAR/MAHASISWA 944 16.35%533 9.23% 411 7.12%
4 PENSIUNAN 45 0.78%35 0.61% 10 0.17%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 20 0.35%11 0.19% 9 0.16%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 0.09%5 0.09% 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0.03%2 0.03% 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 5 0.09%3 0.05% 2 0.03%
9 PETANI/PERKEBUNAN 851 14.74%361 6.25% 490 8.49%
10 PETERNAK 3 0.05%2 0.03% 1 0.02%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 1 0.02%1 0.02% 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 337 5.84%207 3.59% 130 2.25%
16 KARYAWAN BUMN 4 0.07%1 0.02% 3 0.05%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 13 0.23%3 0.05% 10 0.17%
19 BURUH HARIAN LEPAS 641 11.10%422 7.31% 219 3.79%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 662 11.47%291 5.04% 371 6.43%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 3 0.05%3 0.05% 0 0.00%
26 TUKANG BATU 7 0.12%7 0.12% 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 16 0.28%16 0.28% 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 5 0.09%1 0.02% 4 0.07%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
32 PENATA RIAS 1 0.02%0 0.00% 1 0.02%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
35 MEKANIK 5 0.09%5 0.09% 0 0.00%
36 SENIMAN 1 0.02%1 0.02% 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
65 GURU 25 0.43%7 0.12% 18 0.31%
66 PILOT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
67 PENGACARA 1 0.02%1 0.02% 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
72 DOKTER 2 0.03%2 0.03% 0 0.00%
73 BIDAN 3 0.05%0 0.00% 3 0.05%
74 PERAWAT 6 0.10%3 0.05% 3 0.05%
75 APOTEKER 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
79 PELAUT 2 0.03%2 0.03% 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
81 SOPIR 10 0.17%10 0.17% 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
84 PEDAGANG 16 0.28%7 0.12% 9 0.16%
85 PERANGKAT DESA 22 0.38%17 0.29% 5 0.09%
86 KEPALA DESA 1 0.02%1 0.02% 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
88 WIRASWASTA 751 13.01%429 7.43% 322 5.58%
89 LAINNYA 22 0.38%8 0.14% 14 0.24%
BELUM MENGISI 43 0.74%20 0.35% 23 0.40%
TOTAL 5774 100%2917 50.52% 2857 49.48%

PAMONG DAN BAMUSKAL

AYO PAJAK DI KALURAHAN

JEMPOL SI PANDA
Jemput Bola Potensi Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 & Roda 4, setiap hari:
SELASA
di Halaman Kantor Kalurahan Terong
Pukul 09.00 - 11.00 wib
Pajak bermotor tahunan, pelayanan cepat, tanpa antri panjang

Peta Lokasi Kantor

Komentar Terkini

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlusYouTubeInstagram

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung