Tabel Data Demografi Berdasar Warga Negara
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | WNI | 5758 | 99.72% | 2908 | 50.36% | 2850 | 49.36% |
| 2 | WNA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 16 | 0.28% | 9 | 0.16% | 7 | 0.12% | |
| TOTAL | 5774 | 100% | 2917 | 50.52% | 2857 | 49.48% | |
PAMONG DAN BAMUSKAL
AYO PAJAK DI KALURAHAN
Peta Lokasi Kantor
Komentar Terkini
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |













