Tabel Data Demografi Berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 466 | 8.07% | 234 | 4.05% | 232 | 4.02% |
| 2 | B | 489 | 8.47% | 219 | 3.79% | 270 | 4.68% |
| 3 | AB | 162 | 2.81% | 92 | 1.59% | 70 | 1.21% |
| 4 | O | 517 | 8.95% | 258 | 4.47% | 259 | 4.49% |
| 5 | A+ | 28 | 0.48% | 15 | 0.26% | 13 | 0.23% |
| 6 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | B+ | 18 | 0.31% | 7 | 0.12% | 11 | 0.19% |
| 8 | B- | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 9 | AB+ | 8 | 0.14% | 5 | 0.09% | 3 | 0.05% |
| 10 | AB- | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 11 | O+ | 35 | 0.61% | 14 | 0.24% | 21 | 0.36% |
| 12 | O- | 3 | 0.05% | 2 | 0.03% | 1 | 0.02% |
| 13 | TIDAK TAHU | 4044 | 70.04% | 2067 | 35.80% | 1977 | 34.24% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 5774 | 100% | 2917 | 50.52% | 2857 | 49.48% | |
PAMONG DAN BAMUSKAL
AYO PAJAK DI KALURAHAN
Peta Lokasi Kantor
Komentar Terkini
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |














