Tabel Data Demografi Berdasar Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 10 - 14 | 389 | 6.74% | 207 | 3.59% | 182 | 3.15% |
| 2 | 0 - 4 | 133 | 2.30% | 75 | 1.30% | 58 | 1.00% |
| 3 | 5 - 9 | 300 | 5.20% | 173 | 3.00% | 127 | 2.20% |
| 4 | 20 - 24 | 375 | 6.49% | 196 | 3.39% | 179 | 3.10% |
| 5 | 15 - 19 | 395 | 6.84% | 216 | 3.74% | 179 | 3.10% |
| 6 | 25 - 29 | 458 | 7.93% | 244 | 4.23% | 214 | 3.71% |
| 7 | 30 - 34 | 414 | 7.17% | 207 | 3.59% | 207 | 3.59% |
| 8 | 35 - 39 | 380 | 6.58% | 176 | 3.05% | 204 | 3.53% |
| 9 | 40 - 44 | 380 | 6.58% | 201 | 3.48% | 179 | 3.10% |
| 10 | 50 - 54 | 448 | 7.76% | 225 | 3.90% | 223 | 3.86% |
| 11 | 55 - 59 | 424 | 7.34% | 207 | 3.59% | 217 | 3.76% |
| 12 | 60 - 64 | 304 | 5.26% | 155 | 2.68% | 149 | 2.58% |
| 13 | 65 - 110 | 969 | 16.78% | 442 | 7.66% | 527 | 9.13% |
| 14 | 45 - 49 | 403 | 6.98% | 192 | 3.33% | 211 | 3.65% |
| BELUM MENGISI | 2 | 0.03% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | |
| TOTAL | 5774 | 100% | 2917 | 50.52% | 2857 | 49.48% | |
PAMONG DAN BAMUSKAL
AYO PAJAK DI KALURAHAN
Peta Lokasi Kantor
Komentar Terkini
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |













